当前位置: 首页 >信息公开 >公告通知

盘锦市红十字会2020年1月-12月接收社会捐款和其他收入支出情况公示表

序号 个人/单位 时间 事由 捐款金额(元)
1 市中心医院 2月8日 市中心医院疫情防控 10000
2 盘锦辽油宝石花医院 2月8日 盘锦辽油宝石花医院疫情防控 10000
3 市人民医院疫情防控 2月8日 市人民医院疫情防控 7000
4 盘山县红十字会 2月8日 盘山县疫情防控 200000
5 武汉市红十字会 2月10日 武汉协和医院 500
6 武汉市红十字会 2月10日 武汉疫情防控 700
7 驰援武汉34名医疗队人员 2月12日 驰援武汉医疗队医护人员 10200
8 盘锦辽油宝石花医院 2月14日 盘锦辽油宝石花医院疫情防控 57200
9 市传染病医院 2月18日 市传染病医院疫情防控 50000
10 市传染病医院 2月18日 市传染病医院购买疫情用品 2000
11 驰援武汉34名医疗队人员 2月18日 驰援武汉医疗队医护人员 102000
12 武汉市红十字会 2月18日 武汉疫情防控 500
13 盘锦辽油宝石花医院 2月22日 盘锦辽油宝石花医院疫情防控 5000
14 武汉市红十字会 2月20日 武汉疫情防控 200
15 武汉市红十字会 2月25日 武汉疫情防控 30
16 武汉市红十字会 2月28日 武汉疫情防控 200
17 武汉市红十字会 2月28日 武汉疫情防控 100
18 盘山县红十字会 2月28日 盘山县疫情防控 200
19 盘山县红十字会 2月28日 盘山县疫情防控 200
20 武汉市红十字会 2月28日 武汉疫情防控 300
21 湖北省红十字会 3月6日 湖北疫情防控 100
22 武汉市红十字会 3月17日 武汉疫情防控 500
23 遗体捐献者家属 10月19日 遗体捐献慰问金 1000
24 遗体捐献协调经费 10月19日 遗体捐献协调经费 200
25 遗体捐献者殡葬用品(花圈) 10月20日 遗体捐献者殡葬用品(花圈) 320
26 遗体捐献者家属 11月25日 遗体捐献慰问金 1000
27 遗体捐献协调经费 11月25日 遗体捐献协调经费 100
28 遗体捐献者殡葬用品(花圈) 11月25日 遗体捐献者殡葬用品(花圈) 320
29 遗体捐献者殡葬用品(花圈) 12月8日 遗体捐献者殡葬用品(花圈) 400
30 捐献者刻字费 12月10日 捐献者刻字费 520
合计 460790
关闭 打印
上一篇: 盘锦市红十字会2021年人道基金拟救助人员公示表
下一篇: 盘锦市红十字会2019年8月-12月接收社会捐款和其他收入支出情况公示表 ...