爱心榜
- 发布日期:2014-01-10
- 浏览次数:334
| 单位/个人 | 时间 | 捐款项目 捐款金额(元) | |
| 中行红旗支行 | 2013.1.21 | 公众捐款 | 300 |
| 中行湖畔支行 | 2013.1.21 | 公众捐款 | 410 |
| 中行幸福支行 | 2013.1.21 | 公众捐款 | 410 |
| 商业银行辽油支行 | 2013.1.21 | 公众捐款 | 565.2 |
| 服务业委员会综合执法大队 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 5900 |
| 爱心人士 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 500 |
| 爱心人士 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 200 |
| 爱心人士 | 2013.4.22 | 雅安捐款 | 200 |
| 爱心人士 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 1127.9 |
| 陈迩心 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 2200 |
| 爱心人士 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 1000 |
| 辽宁鑫田管业有限公司 | 2013.4.23 | 雅安捐款 | 25845 |
| 金苹果幼儿园 | 2013.4.24 | 雅安捐款 | 847.2 |
| 盘锦旺慧工贸有限公司 | 2013.4.25 | 雅安捐款 | 13816.8 |
| 大洼县东风镇65547部队农副业基地 | 2013.4.25 | 雅安捐款 | 7900 |
| 爱心人士 | 2013.4.27 | 雅安捐款 | 2300 |
| 李瑞睿 | 2013.4.28 | 雅安捐款 | 500 |
| 于颖泽 | 2013.5.3 | 雅安捐款 | 200 |
| 豹城俱乐部 | 2013.5.6 | 雅安捐款 | 3152.9 |
| 莲花寺 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 5900 |
| 关帝庙 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 500 |
| 望海观 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 500 |
| 江子澍 | 2013.4.24 | 雅安捐款 | 2000 |
| 龙居寺 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 2000 |
| 礼贤基督教堂 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 1330 |
| 田庄台基督教堂 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 500 |
| 基督教协会 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 1000 |
| 基督教协会 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 2400 |
| 辽宁中衡会计师事务所有线责任公司 | 2013.5.7 | 雅安捐款 | 2900 |
| 广场募捐 | 2013.5.8 | 雅安捐款 | 1167.5 |
| 盘锦金海湾温泉 | 2013.5.10 | 雅安捐款 | 30000.35 |
| 幸福小学三年三班 | 2013.5.15 | 雅安捐款 | 1410.9 |
| 大洼县国土资源局 | 2013.5.15 | 雅安捐款 | 13650 |
| 鸿鹄书法学校 | 2013.5.20 | 雅安捐款 | 2000 |
| 新玛特老店募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 153.6 |
| 丰采旅行社募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 165.5 |
| 新玛特总店募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 685.3 |
| 迈凯乐公共募捐 | 2013.6.18 | 雅安捐款 | 138.9 |
上一篇:
2014年“真爱救助”行动爱心榜
下一篇:
没有了
